

| Ultimo rilevamento dati meteo da Sant'Elmo mt.265 | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 03:15 GIORNO: 31 Luglio 2010 prossimo aggiornamento ore: 03:20 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno di rilievo | Temperatura attuale | 18.7°C (65.7°F) (Indice calore 23.5°C ), temperatura apparente 17.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 18.7°C alle ore: 03:14 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 16.1°C alle ore: 01:02 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 6.6 kts (12.2 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | N (4°) |
| Indice calore | 23.5°C | Massima forza (ultima ora) | 15.3 kts (28.4 kmh) alle ore: 02:24 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 30.9 kts (57.2 kmh) alle ore: 00:53 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 25.5 kts (47.2 kmh) alle ore: 00:53 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 44.5 mm (1.75 in.) at 01:37 |
| Pioggia Questo mese | 75.7 mm (2.98 in.) | Pioggia Questo anno | 594.2 mm (23.39 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 33.3 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 9.4 mm | DewPoint | 13.1°C (Wet Bulb :15.5°C ) |
| Umidita | 70 %, Humidex 21.6°C | Pressione S.L.M. | 1010.8 hPa |
| Variazione pressione | -0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.5 hPa |











Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.