
| Ultimo rilevamento dati meteo da Sant'Elmo mt.265 | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 19:30 GIORNO: 06 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 19:35 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno di rilievo | Temperatura attuale | 1.4°C (34.5°F), temperatura apparente -3.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 4.2°C alle ore: 14:18 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.9°C alle ore: 02:43 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 8.5 kts (15.7 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (43°) |
| Temperatura vento | -2.3°C | Massima forza (ultima ora) | 16.5 kts (30.6 kmh) alle ore: 19:10 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 29.0 kts (53.6 kmh) alle ore: 10:51 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 22.3 kts (41.3 kmh) alle ore: 10:51 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.2 mm (0.01 in.) at 11:06 |
| Pioggia Questo mese | 109.3 mm (4.30 in.) | Pioggia Questo anno | 109.3 mm (4.30 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 1.3 mm | DewPoint | -6.0°C (Wet Bulb :-1.0°C ) |
| Umidita | 58 %, Humidex -2.0°C | Pressione S.L.M. | 1002.7 hPa |
| Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -5.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.3 hPa |













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.